上海期貨交易所
根據風險控制管理辦法,以下合約進入最后交易日前兩個交易日,公司收取保證金比例如下:
合約 | 保證金比例 |
ad2511 | 26% |
ag2511 | 29% |
al2511 | 26% |
ao2511 | 27% |
au2511 | 30% |
br2511 | 27% |
bu2511 | 28% |
cu2511 | 26% |
hc2511 | 26% |
ni2511 | 28% |
pb2511 | 26% |
rb2511 | 26% |
ru2511 | 28% |
sn2511 | 27% |
sp2511 | 25% |
ss2511 | 26% |
wr2511 | 38% |
zn2511 | 26% |
上海國際能源交易中心
根據風險控制管理辦法,以下合約進入最后交易日前兩個交易日,公司收取保證金比例如下:
合約 | 保證金比例 |
bc2511 | 26% |
nr2511 | 27% |